GRUPOS ELECTRÓGENOS
| GRUPOS ELECTROGENOS |
CARACTERISTICAS | EUROS POR DIA |
KVAS | Combustible | R.P.M. | 1 A 4 DIAS | SEMANA | MES |
6.5 | gasolina | 3000 | 20.00 | 19.00 | 18.00 |
20 | diesel | 1500 | 30.00 | 28.50 | 27.00 |
60 INSONORIZADO | diesel | 1500 | 45.00 | 42.75 | 40.50 |
100 | diesel | 1500 | 60.00 | 57.00 | 54.00 |
INFORMACIÓN:
Grupos Electrónicos para suministrar red electrica cuando y donde quieras. Todos los grupos disponen de salida 380v trifasica y 220v monofasica, alguno de ellos pueden configurarse como 220v trifasica bajo demanda del cliente.
Su uso basico es en aforos, riegos de emergencia, construcción, ferias y eventos de cualquier tipo.
Volver<<<