GRUPOS SUMERGIDOS
| BOMBAS SUMERGIDAS 4" |
CUERPO EN NORYL (PLASTICO) | EUROS POR DIA |
MODELO | POTENCIA CV | CAUDAL MAXIMO | ALTURA MÁXIMA | CAUDAL MINIMO | ALTURA MINIMO | 1 A 4 DIAS | SEMANA | MES |
E4XP40/30 | 5.5 | 3 L/S | 191 | 1.2 L/S | 59 | 30 | 25 | 20 |
E4XP60/5 | 2 | 6.5 L/S | 27 | 2 L/S | 3 | 17 | 13 | 10 |
E4XP60/25 | 10 | 6.5 L/S | 137 | 2 L/S | 48 | 40 | 35 | 30 |
E4XH/20 | 10 | 7 L/S | 140 | 1 L/S | 40 | 40 | 35 | 30 |
*** ESTOS PRECIOS NO INCLUYE, MONTAJE NI TRANSPORTES
| BOMBAS SUMERGIDAS 6" |
CUERPO EN FUNDICION | EUROS POR DIA |
MODELO | POTENCIA CV | CAUDAL MAXIMO | ALTURA MÁXIMA | CAUDAL MINIMO | ALTURA MINIMO | 1 A 4 DIAS | SEMANA | MES |
S-151 | 10 | 20 L/S | 42 | 6.6 L/S | 21 | 50 | 40 | 30 |
E6S64/16A | 40 | 23 L/S | 222 | 8 L/S | 50 | 50 | 40 | 30 |
E6S50/17A | 30 | 12.5 L/S | 233 | 5 L/S | 97 | 50 | 40 | 30 |
E6S55/11A | 30 | 18 L/S | 169 | 7 L/S | 63 | 50 | 40 | 30 |
*** ESTOS PRECIOS NO INCLUYE, MONTAJE NI TRANSPORTES
| BOMBAS SUMERGIDAS 6" |
CUERPO EN NORYL (PLASTICO) | EUROS POR DIA |
MODELO | POTENCIA CV | CAUDAL MAXIMO | ALTURA MÁXIMA | CAUDAL MINIMO | ALTURA MINIMO | 1 A 4 DIAS | SEMANA | MES |
E6X50-6/25 | 25 | 9.2 L/S | 251 | 5.8 L/S | 113 | 50 | 40 | 30 |
E6X40-6/33 | 25 | 6.8 L/S | 355 | 3.2 L/S | 132 | 50 | 40 | 30 |
*** ESTOS PRECIOS NO INCLUYE, MONTAJE NI TRANSPORTES
| BOMBAS SUMERGIDAS 8" |
CUERPO EN FUNDICION | EUROS POR DIA |
MODELO | POTENCIA CV | CAUDAL MAXIMO | ALTURA MÁXIMA | CAUDAL MINIMO | ALTURA MINIMO | 1 A 4 DIAS | SEMANA | MES |
E8S55/3N | 17.5 | 28 L/S | 61 | 11 L/S | 29.5 | 50 | 40 | 30 |
E8S64/2C | 12.5 | 40 L/S | 37.5 | 20 L/S | 12.5 | 50 | 40 | 30 |
*** ESTOS PRECIOS NO INCLUYE, MONTAJE NI TRANSPORTES
INFORMACIÓN:
Estos grupos sumergidos son utilizados tanto para riego de emergencia, aforo de pozos y riegos para toda la cosecha, se puede alquilar el equipo y se puede contratar el servicio completo de alquiler del equipo y los operarios para la realizacion del trabajo.
volver<<<